Таттелеком

📊 53 измерений 💬 0 отзывов ⚡ 81.7 Мбит/с в среднем

📊 Средние показатели

81.7
Скачивание
Мбит/с
108.1
Загрузка
Мбит/с
63.3
Пинг
мс
23.9
Джиттер
мс

🚀 Лучшие результаты

329
Макс. скачивание
Мбит/с
726.2
Макс. загрузка
Мбит/с

💬 Отзывы пользователей

0 отзывов

Пока нет отзывов о данном провайдере.

Проверить скорость и оставить отзыв

📈 История измерений скорости

53 записей
Дата Тип Скачивание Загрузка Пинг Джиттер
20.11.2025 15:12 📊 Тест 6.5 Мбит/с 1 Мбит/с 97.2 мс 37.9 мс
20.11.2025 13:31 📊 Тест 59.3 Мбит/с 56.5 Мбит/с 198.1 мс 334.2 мс
19.11.2025 21:37 📊 Тест 11.4 Мбит/с 23.4 Мбит/с 42.9 мс 17.2 мс
19.11.2025 11:19 📊 Тест 99.1 Мбит/с 98.7 Мбит/с 25.3 мс 0.1 мс
16.11.2025 12:09 📊 Тест 23 Мбит/с 43.8 Мбит/с 112.9 мс 44.7 мс
15.11.2025 18:30 📊 Тест 81.5 Мбит/с 97.6 Мбит/с 19.5 мс 0.1 мс
15.11.2025 16:14 📊 Тест 0.2 Мбит/с 0.5 Мбит/с 80.4 мс 88.4 мс
14.11.2025 01:18 📊 Тест 99.7 Мбит/с 100.2 Мбит/с 17 мс 0.5 мс
13.11.2025 10:11 📊 Тест 34.1 Мбит/с 39.6 Мбит/с 46.3 мс 1.4 мс
12.11.2025 10:05 📊 Тест 133.2 Мбит/с 182 Мбит/с 21.3 мс 0.4 мс
Страница 2 из 6 • Показано 10 из 53 измерений

Хотите помочь другим?

Проверьте скорость интернета и оставьте свой отзыв о провайдере Таттелеком