Yandex Cloud

📊 19 измерений 💬 0 отзывов ⚡ 104.5 Мбит/с в среднем

📊 Средние показатели

104.5
Скачивание
Мбит/с
38.2
Загрузка
Мбит/с
132.3
Пинг
мс
38.2
Джиттер
мс

🚀 Лучшие результаты

174.8
Макс. скачивание
Мбит/с
173.3
Макс. загрузка
Мбит/с

💬 Отзывы пользователей

0 отзывов

Пока нет отзывов о данном провайдере.

Проверить скорость и оставить отзыв

📈 История измерений скорости

19 записей
Дата Тип Скачивание Загрузка Пинг Джиттер
06.11.2025 11:47 📊 Тест 137.4 Мбит/с 81.5 Мбит/с 157.1 мс 179.7 мс
06.11.2025 11:44 📊 Тест 85.2 Мбит/с 10.9 Мбит/с 114.7 мс 7.7 мс
06.11.2025 11:42 📊 Тест 78.9 Мбит/с 46.6 Мбит/с 707 мс 370.4 мс
06.11.2025 11:15 📊 Тест 101.5 Мбит/с 14.2 Мбит/с 87 мс 9.1 мс
05.11.2025 21:46 📊 Тест 108.8 Мбит/с 9 Мбит/с 100.4 мс 4.2 мс
05.11.2025 18:49 📊 Тест 122.4 Мбит/с 9.7 Мбит/с 103.1 мс 9.3 мс
05.11.2025 00:56 📊 Тест 121.7 Мбит/с 5.7 Мбит/с 81.5 мс 5 мс
04.11.2025 22:52 📊 Тест 147.5 Мбит/с 82.1 Мбит/с 95.7 мс 5.6 мс
04.11.2025 22:24 📊 Тест 102.8 Мбит/с 25.3 Мбит/с 86.4 мс 6.2 мс
Страница 2 из 2 • Показано 9 из 19 измерений

Хотите помочь другим?

Проверьте скорость интернета и оставьте свой отзыв о провайдере Yandex Cloud