Какая скорость интернета вам нужна
Минимальные требования по задачам
| Задача | Download | Upload | Ping |
|---|---|---|---|
| Почта, мессенджеры | 1 Мбит/с | 0.5 Мбит/с | любое |
| Соцсети, серфинг | 5 Мбит/с | 1 Мбит/с | < 100 мс |
| HD-видео (720p) | 5 Мбит/с | 1 Мбит/с | < 50 мс |
| Full HD видео (1080p) | 10 Мбит/с | 2 Мбит/с | < 50 мс |
| 4K-видео | 25 Мбит/с | 5 Мбит/с | < 50 мс |
| Онлайн-игры | 10 Мбит/с | 3 Мбит/с | < 30 мс |
| Видеозвонки (1 на 1) | 5 Мбит/с | 3 Мбит/с | < 50 мс |
| Видеоконференции (группа) | 10 Мбит/с | 5 Мбит/с | < 50 мс |
| Стриминг (Twitch, YouTube) | 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | < 30 мс |
| Удалённая работа (RDP) | 10 Мбит/с | 5 Мбит/с | < 50 мс |
| Облачные бэкапы | 10 Мбит/с | 20 Мбит/с | любое |
Для семьи
Если несколько устройств работают одновременно, сложите требования:
- 2 человека: от 50 Мбит/с
- Семья из 4 человек: от 100 Мбит/с
- С активным стримингом и играми: от 200 Мбит/с
Upload тоже важен
Многие провайдеры дают асимметричный канал: Download большой, Upload маленький. Это проблема для:
- Видеозвонков
- Стриминга
- Загрузки файлов в облако
- Работы с удалённым сервером
Перед выбором тарифа проверьте скорость отдачи.